24/7ワークアウトで実際にダイエット体験をされた皆様の
BEFORE/AFTERを実際の数値とともにお届けします。
※結果には個人差があり、全ての方が同様の結果になるとは限りません。
女性
体重 -10kg
胸キープ
期間 2ヶ月
体重 -9.55kg
体脂肪 -7.4%
女性
体重 50kg
ボディメイク
(下半身中心)
期間 2ヶ月
体重 -8kg
体脂肪 -5.8%
男性
体重 70kg
体脂肪率20%を切る
期間 3ヶ月
体重 -14.4kg
体脂肪 -9.3%
男性
体重 -10kg以上
期間 3ヶ月
体重 -12.85kg
体脂肪 -6.8%
男性
体重 -10〜15kg
期間 2ヶ月
体重 -13.4kg
体脂肪 -6.1%
男性
体重 65kg
期間 2ヶ月
体重 -7.85kg
体脂肪 -2.6%
女性
秋葉原店
大橋トレーナー
1~4回目 | 筋肉痛の毎日で身体中がつらい感じ |
---|---|
5~8回目 | 『顔小ちゃくなった?』と周りに言われるようになった。 |
9~12回目 | 肩甲骨が分かって、トレーニングしている部位が自分でもわかるようになった。洋服は全て買い替える程、サイズダウンした。 |
13~16回目(16回目以降) | 変化が小さくなってきたものの、トレーニング効果は常に感じられるようになった。やらないと体がしっくりこない感じ。 |
※一部文言を修正しております
男性
銀座店
高橋トレーナー
1~4回目 | 3kg減。食生活は苦にはならなかった。 |
---|---|
5~8回目 | 7kg減。トレーナーの高橋さんのサポートで順調に進む。 |
9~12回目 | 11kg減。ぶかぶかになり、上手に減量が出来ている。 |
※一部文言を修正しております
男性
銀座店
岸本トレーナー
1~4回目 | 体重は減ったが、見た目の変化は感じなかった。(-3kg) |
---|---|
5~8回目 | 階段の上りが苦では無くなってきた。頬が凹んだ。ズボンのウエストが楽になった。(-3kg) |
9~12回目 | 靴が大きく感じられるようになった。 |
※一部文言を修正しております
女性
秋葉原店
高橋トレーナー
1~4回目 | はじめは、1週間に1度程度のゆっくりスケジュールだったが、1週間に1kgのペースで落ち、モチベーションが高まった。ウエストが細くなるのを実感。 |
---|---|
5~8回目 | 大きな変化が見られなかったものの、特に気にせずトレーニングを行う。ズボンが緩くなってきたのと、肩や二の腕もすっきりしてきた。 |
9~12回目 | なかなか切れなかった52kgをきって、首回り、鎖骨のラインが出てくる。このころになると、トレーニング翌日の激しい筋肉痛も少なくなっている。 |
13~16回目(16回目以降) | 目標の50kg台になる(自宅での測定)。特にウエストとお尻まわりが小さくなっているのを実感。内もももズボンにゆとりが出た。 |
※一部文言を修正しております
女性
秋葉原店
高橋トレーナー
1~4回目 | まだあまり感じられず、果たして痩せられるのか不安になりました。 |
---|---|
5~8回目 | 体重も減り始め、体型も鏡で姿を見て、少しずつ締まってきたのが分かり、嬉しくなってきました。 |
9~12回目 | 停滞期もありましたが、それでも体型の変化を感じることが出来ました。特に洗顔する時、顔の骨格をとても感じられるようになりました。 |
13~16回目(16回目以降) | 今まで着られもしない小さいサイズの洋服をついつい買ってしまっていたのですが、その洋服が着られるようになり、痩せたんだ!と改めて実感できるようになりました。 |
※一部文言を修正しております
女性
恵比寿店
佐藤トレーナー
1~4回目 | トレーニングは辛くて大変でした。食事に関しては問題なく、変化は多少感じる程度。 |
---|---|
5~8回目 | 少しずつ見た目にも変化を感じ始めた。 |
9~12回目 | 周りの人にも「痩せた」と言われ始め、実感が出てきた。 |
13~16回目(16回目以降) | だいぶ痩せたと実感。 |
女性
難波店
太田トレーナー
1~4回目 | 4kg減。少し引き締まってきたかなあという感じ。 |
---|---|
5~8回目 | 1kg減。鎖骨、あばらが出てきた。 |
9~12回目 | 3kg減。下着や服がぶかぶかになった。 |
13~16回目(16回目以降) | 2kg減。腹筋出来てきた。太ももにかすかに隙間が! |
女性
梅田店
野村トレーナー
1~4回目 | 筋肉痛にはなっていたのですが、あまり変化は感じられませんでした。微減でした。 |
---|---|
5~8回目 | 徐々にしぼられてきた感はありましたが、体脂肪がなかなか落ちず、少し悩みました。 |
9~12回目 | 食事の相談を具体的にLINEで始め、また毎朝スクワット+たまに一駅歩くを続けていると、一気に減りました。 |
13~16回目(16回目以降) | かなり締まってきました。体重体脂肪共にほぼ目標達成しました。 |
女性
梅田店
真鍋トレーナー
1~4回目 | 外見の変化はあまり見られなかったが、体重は確実に落ちた。 |
---|---|
5~8回目 | 外見の変化がみられて、やる気も一段と増えた。周りの人から「痩せた」と言われるのが嬉しかった |
9~12回目 | 9回目くらいはちょっと停滞期に入ってしまい(おなかの調子が悪く)、食物繊維をいつもより多めに摂ることをすすめられ、効果が出た。 |
13~16回目(16回目以降) | 体重が順調に落ちた。 |
※一部文言を修正しております
女性
銀座店
吉田トレーナー
1~4回目 | むくみが流れていくというのか、日に日に軽くなるのを感じました。 |
---|---|
5~8回目 | 急にウエスト周りがすっきりしてきました。 |
9~12回目 | 体調不良で、体重の落ちが悪くなりました。 |
13~16回目(16回目以降) | 体重は変わらなくても全体的に締まってきた感じがし、サイズダウンを感じました。 |
※一部文言を修正しております
女性
秋葉原店
福村トレーナー
1~4回目 | あまり減量による見た目の変化はありませんでした。 |
---|---|
5~8回目 | 少しずつ周りの人から「スッキリしてきた」と言われるように。 |
9~12回目 | 自分でも服のサイズが大きく感じてきて、体重もずいぶん減りました。 |
13~16回目(16回目以降) | 停滞期が少し辛くなることもありましたが、同じように生活をしていると、少しずつまた変化していきました。焦らず続けるのが一番だと実感しました。 |
※一部文言を修正しております
男性
秋葉原店
高橋トレーナー
1~4回目 | 運動不足が露呈し、動作を覚えることに必死でした。筋肉痛にも驚きました。体重の細かい変動を意識するようになりました。 |
---|---|
5~8回目 | 少しずつ体が締まって来たことを実感し始めました。体重も体脂肪率も徐々に減ってくることが励みになりました。 |
9~12回目 | 周囲から「痩せた」「あご周りがスッキリした」と言われることも。ベルトの穴も2つ縮まりました |
13~16回目(16回目以降) | 体重減少がやや停滞してきましたが、体の締まり具合は実感できて満足しつつも、目標・理想を高くしたくなってきました。 |
150%
最初は、金額で悩んだこともあったが、ここまで結果が出たのでとても満足している。
この後ここでの頑張りを思い出し、増えないようにしていきたい。
満足度は高い。やって良かったです。
※一部文言を修正しております100点です。ありがとうございます。
大満足です!これからもトレーニングを続けます。
ありがとうございます。
大満足です。決して安い金額ではないですが、自分の体とは一生付き合うわけですし、そのコントロールの仕方を痩せながら学べるのは、すごく価値があると思います。
ありがとうございました。
自分が最初に設定した無理のある目標とは違い、ちゃんと一歩ずつ結果を出しながら進んでいるので安心して続けられました。
大変満足です。
とても良かったです!一言でごめんなさい!これ以上言い表せません!
無理なく楽しく(食事制限含め)続けられ、目標も達成することが出来て、非常に満足しています。また結果が出たのはもちろんですが、食事に対する意識が変わったり、今後の生活や運動に活かせる知識や情報も教えていただけたので、とても充実したトレーニング期間でした。今後も健康に気を遣いながら維持していきたいと思います。2ヵ月間、ありがとうございました。
理想を思い入会したものの、「本当に痩せられるのかな…」と半信半疑でしたが今は大満足です。食事を変えたことで、今は以前の半分以下の寮でお腹いっぱいになり、知識も得られたので、これからも自分でコントロールしながらリバウンドしないように注意したいと思います。充実した3ヵ月でした。ありがとうございました。
満足度は100%です。きっかけを、機会をありがとうございました。
満足度は最高です。これからも今までトレーナーさんに教わった筋トレの仕方、食事方法を活かして、さらに継続および維持していきたいです。
生まれて初めてきちんとダイエットに取り組んでいい結果になりましたので、満足です。
※一部文言を修正しております24/7ワークアウトでは、総合満足度100%を達成!
項目ごとの満足度アンケートでも、全項目で95%以上を記録しています。